Обменять злотые можно в
Отделении №1
г. Луцк, ул. Д.Галицкого, 14


06 января 2009
| Покупка | Продажа | НБУ | |
| EUR | 10.5 | 11.9 | 10.458140 |
| USD | 7.7 | 8.5 | 7.700000 |
| PLN | 2.54 | 2.84 | 2.528564 |
Индикативный курс НБУ USD/UAH |
|||


| Покупка | Продажа | НБУ | |
| EUR | 10.5 | 11.9 | 10.458140 |
| USD | 7.7 | 8.5 | 7.700000 |
| PLN | 2.54 | 2.84 | 2.528564 |
Индикативный курс НБУ USD/UAH |
|||